모집학과 및 인원
| 구분 | 전형유형 | 학과 | 입학정원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대학원 | 일반전형 | 문예창작콘텐츠학과 | 15 |
가을학기에는 |
| 실용영어학과 | 16 | |||
| 실용중국어학과 | 14 | |||
| 아프리카‧불어권언어문화학과 | 13 | |||
| 일본언어문화학과 | 12 | |||
| 행정학과 | 37 | |||
| 영상문화콘텐츠학과 | 16 | |||
| 생활과학과 | 20 | |||
| 정보과학과 | 16 | |||
| 에듀테크학과 | 28 | |||
| 환경보건시스템학과 | 21 | |||
| 유아교육학과 | 14 | |||
| 법학과 | 2027학년도 봄학기 신입생 모집예정 |
|||
| 사회복지정치학과 | ||||
| 농업생명과학과 | ||||
| 통계·데이터과학과 | ||||
| 간호학과 | ||||
| 평생교육학과 | ||||
| 청소년교육복지상담학과 | ||||
| 실천문화교양학과 | ||||
| 경영대학원 | 일반전형 | OBHR, GM, DS, 마케팅, 회계금융, 경제정책, 국제무역 전공 | 54 |
전공선택은 입학 후 3학점 이수 후 선택가능 |
지원자격
| 구분 | 대상자 |
|---|---|
| 일반전형 |
신입생 선발 및 순위결정에 있어 인종, 성별, 연령, 종교에 따른 차별을 하지 않는다. |
단, 유아교육학과는 “유치원교사 자격증” 소지(예정)자에 한함.
상담 및 안내
- Tel : (02) 3668-4343~4, 4347~8
- Fax : 02-2088-4311
- 홈페이지 : [대학원 http://grad.knou.ac.kr] , [경영대학원 : http://mba.knou.ac.kr]
- 주소 : (우)03087. 서울특별시 종로구 대학로 86(동숭동) 한국방송통신대학교 대학원행정실 본관 323호
최근 2년간 학과별 지원현황
| 구분 | 2025학년도 가을학기 | 2024학년도 가을학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률(%) | 모집인원 | 지원자수 | 경쟁률(%) | |
| 문예창작콘텐츠학과 | 11 | 91 | 8.27:1 | 10 | 65 | 6.5:1 |
| 실용영어학과 | 19 | 45 | 2.37:1 | 21 | 46 | 2.19:1 |
| 실용중국어학과 | 21 | 19 | 0.9:1 | 18 | 19 | 1.06:1 |
| 아프리카·불어권언어문화학과 | 11 | 13 | 1.18:1 | 11 | 13 | 1.18:1 |
| 일본언어문화학과 | 12 | 13 | 1.08:1 | 5 | 13 | 2.6:1 |
| 행정학과 | 34 | 41 | 1.21:1 | 20 | 29 | 1.45:1 |
| 영상문화콘텐츠학과 | 8 | 21 | 2.63:1 | 1 | 8 | 8:1 |
| 생활과학과 | - | - | - | - | - | - |
| 정보과학과 | 16 | 79 | 4.94:1 | 18 | 68 | 3.78:1 |
| 에듀테크학과 | 19 | 60 | 3.16:1 | 29 | 47 | 1.62:1 |
| 환경보건시스템학과 | 20 | 61 | 3.05:1 | 11 | 50 | 1.62:1 |
| 유아교육학과 | 14 | 27 | 1.93:1 | 4 | 32 | 8:1 |
| 소계 | 185 | 470 | 2.54:1 | 148 | 390 | 2.64:1 |
| 경영대학원 | 60 | 87 | 1.45:1 | 56 | 82 | 1.46:1 |
| 합계 | 245 | 557 | 2.27:1 | 204 | 472 | 2.31:1 |
학과별 지원현황은 대학원 홈페이지(http://grad.knou.ac.kr), 경영대학원 홈페이지(http://mba.knou.ac.kr)를 통하여 확인 가능
